Комофлор (Индонезия) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() EXTRA L* | ![]() |
![]() | ![]() CITY M* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() CITY D* |
![]() EXTRA D* | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() EXTRA D* | ![]() |
![]() ЧЕ D* | ![]() | ![]() БЕЛИАН М* | ![]() |
![]() БАЛАУ | ![]() ОРМОЗИЯ | ![]() ДАРУ |
| Штучный паркет | |||||
| Порода дерева | Сортировка | Размер, мм | Цена у.е/кв.м. | ||
| толщина | ширина | длина | |||
| Мербау | EXTRA танг. | 15 | 70 | 420 | 57,00 |
| Мербау | EXTRA танг. | 15 | 90 | 600 | 62,00 |
| Мербау | EXTRA танг. | 15 | 90 | 900 | 64,00 |
| Мербау | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 76,00 |
| Мербау | EXTRA | 15 | 90 | 450 | 78,00 |
| Мербау | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 82,00 |
| Мербау | EXTRA | 15 | 90 | 900 | 84,00 |
| Мербау | EXTRA | 15 | 90 | 1200 | 86,00 |
| Мербау | EXTRA | 20 | 120 | 900+ | 98,00 |
| Мербау | EXTRA | 20 | 120 | 1200 | 98,00 |
| Мербау | EXTRA | 20 | 120 | 1500 | 98,00 |
| Мербау | EXTRA | 20 | 120 | 1800 | 98,00 |
| Мербау | EXTRA | 20 | 120 | 2100 | 98,00 |
| Мербау | EXTRA NATUR | 15 | 70 | 420 | 57,00 |
| Мербау | EXTRA NATUR | 15 | 90 | 450 | 59,00 |
| Мербау | EXTRA NATUR | 15 | 90 | 600 | 62,00 |
| Мербау | EXTRA NATUR | 15 | 90 | 900 | 64,00 |
| Мербау | EXTRA NATUR | 15 | 90 | 1200 | 66,00 |
| Мербау | CITY танг. | 15 | 70 | 420 | 54,00 |
| Мербау | CITY танг. | 15 | 90 | 450 | 56,00 |
| Мербау | CITY танг. | 15 | 90 | 600 | 58,00 |
| Мербау | CITY танг. | 15 | 90 | 900 | 62,00 |
| Штучный паркет | |||||
| Порода дерева | Сортировка | Размер, мм | Цена у.е/кв.м. | ||
| толщина | ширина | длина | |||
| Тик | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 110,00 |
| Тик | EXTRA | 15 | 90 | 450 | 116,00 |
| Тик | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 130,00 |
| Тик | EXTRA | 15 | 90 | 900 | 138,00 |
| Тик | EXTRA | 15 | 90 | 1200 | 144,00 |
| Тик | EXTRA | 15 | 90 | 450-1050 | 149,00 |
| Тик | EXTRA | 20 | 120 | 900 | 160,00 |
| Тик | EXTRA | 20 | 120 | 1050 | 160,00 |
| Тик | EXTRA | 20 | 120 | 1200 | 160,00 |
| Тик | CITY | 15 | 70 | 420 | 90,00 |
| Тик | CITY | 15 | 90 | 450 | 96,00 |
| Тик | CITY | 15 | 90 | 600 | 102,00 |
| Тик | CITY | 15 | 90 | 900 | 106,00 |
| Тик | CITY | 15 | 90 | 1200 | 110,00 |
| Тик | CITY | 15 | 90 | 450-1050 | 112,00 |
| Тик | CITY | 20 | 120 | 900 | 148,00 |
| Тик | CITY | 20 | 120 | 1050 | 152,00 |
| Тик | CITY | 20 | 120 | 1200 | 156,00 |
| Штучный паркет | |||||
| Порода дерева | Размер, мм | Цена у.е/кв.м. | |||
| толщина | ширина | длина | |||
| Кемпас | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 76,00 |
| Кемпас | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 82,00 |
| Кемпас | CITY | 15 | 70 | 420 | 68,00 |
| Кемпас | CITY | 15 | 90 | 600 | 72,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 123,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 90 | 450 | 128,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 153,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 90 | 900 | 153,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 90 | 1200 | 153,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 90 | 1500 | 160,00 |
| Палисандр | EXTRA | 15 | 90 | 450-1050 | 162,00 |
| Палисандр | CITY | 15 | 70 | 420 | 98,00 |
| Палисандр | CITY | 15 | 90 | 600 | 123,00 |
| Палисандр | CITY | 15 | 90 | 900 | 123,00 |
| Балау | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 58,00 |
| Балау | CITY | 15 | 70 | 420 | 48,00 |
| Бунга | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 74,00 |
| Бунга | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 89,00 |
| Бунга | EXTRA | 15 | 90 | 900 | 94,00 |
| Че | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 106,00 |
| Че | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 116,00 |
| Ормозия | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 99,00 |
| Ормозия | EXTRA | 15 | 90 | 1500 | 86,00 |
| Белиан | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 62,00 |
| Белиан | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 68,00 |
| Кумьер | EXTRA | 15 | 70 | 420 | 78,00 |
| Кумьер | EXTRA | 15 | 90 | 600 | 88,00 |
| «Лакированная продукция» штучный паркет | |||||
| Порода дерева | Размер, мм | Цена у.е/кв.м. | |||
| толщина | ширина | длина | |||
| 15 | 90 | 450…1050 | 175,00 | ||
| 15 | 90 | 1500 | 165,00 | ||
| 15 | 90 | 600 | 90,00 | ||
| 15 | 90 | 600 | 92,00 | ||
| 15 | 90 | 600 | 165,00 | ||
| 15 | 90 | 450..1050 | 165,00 | ||
| Мербау -лак PU UV | 15 | 90 | 450..1050 | 90,00 | |
| Мербау -лак PU UV | 15 | 90 | 600 | 90,00 | |
| Мербау -лак PU UV | 15 | 90 | 900 | 90,00 | |
| Мербау -лак PU UV | 20 | 120 | 450…1800 | 127,00 | |
| Прайс-лист |
| Укладка паркета |